Home
 
Login
 
View Cart
 
Sitemap
 
About Us
 
Contact Us
Choose from the top names in performance car parts.


Please choose which brake disc you need for your Audi A8

Sort the results:
black diamond

Black Diamond Brake Discs

A8 (4d) 2.5 V6 TDi Engine Size: 2460cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51997 > 09/1998£203.07
A8 (4d) 2.5 V6 TDi Engine Size: 2460cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 (4d) 2.8 V6 Engine Size: 2771cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51994 > 09/1998£203.07
A8 (4d) 2.8 V6 Engine Size: 2771cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 (4d) 3.3 V8 TDi Engine Size: 3328cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 (4d) 3.7 V8 Engine Size: 3697cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51995 > 09/1998£203.07
A8 (4d) 3.7 V8 Engine Size: 3697cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 (4e) 3.0 V6 Engine Size: 2976cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£188.97
A8 (4e) 3.0 V6 TDi Engine Size: 2967cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52004 >£188.97
A8 (4e) All Models For PR# 1G (321mm Front Disc) This Is A Vented Disc Diameter: 321mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 507/2004 >£218.50
A8 (4e) All Models For PR# 1G (323mm Front Disc) This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 > 06/2004£188.97
A8 (4e) All Models For PR# 1LL, 1LM (360mm Front Disc) This Is A Vented Disc Diameter: 360mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 102003 >£247.33
A8 (4h) 2.0 TFSI Hybrid (PR# 1LL) Engine Size: 1984cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+105/2012 >£509.00
A8 (4h) 2.5 TFSI (PR# 1LL) Engine Size: 2498cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+107/2012 > 06/2016£509.00
A8 (4h) 3.0 TDI (PR# 1LL) Engine Size: 2967cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+109/2011 > 09/2013£509.00
A8 (4h) 3.0 TFSI (PR# 1LL) Engine Size: 2995cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+107/2010 > 04/2014£509.00
A8 (4h) Quattro 3.0 TFSI (PR# 1LL) Engine Size: 2995cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+12010 > 2017£509.00
A8 (4h) Quattro 4.2 FSI (PR# 1LL) Engine Size: 4163cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+12010 > 2012£509.00
A8 (4h) Quattro 4.2 TDI (PR# 1KY, 1KZ) Engine Size: 4134cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+12010 >£509.00
A8 Quattro (4d) 2.5 V6 TDi Engine Size: 2460cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51997 > 09/1998£203.07
A8 Quattro (4d) 2.5 V6 TDi Engine Size: 2460cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 Quattro (4d) 2.8 V6 Engine Size: 2771cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51994 > 09/1998£203.07
A8 Quattro (4d) 2.8 V6 Engine Size: 2771cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 Quattro (4d) 3.3 V8 TDi Engine Size: 3328cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 Quattro (4d) 3.7 V8 Engine Size: 3697cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51995 > 09/1998£203.07
A8 Quattro (4d) 3.7 V8 Engine Size: 3697cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 Quattro (4d) 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51994 > 09/1998£203.07
A8 Quattro (4d) 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 Quattro (4d) 6.0 W12 Engine Size: 5998cc This Is A Vented Disc Diameter: 320mm Height: 47mm Bore: 68mm Studs: 5+52001 > 2003£274.34
A8 Quattro (4d) 6.0 W12 Engine Size: 5998cc This Is A Vented Disc Diameter: 320mm Height: 47mm Bore: 68mm Studs: 5+52001 > 2003£274.34
A8 Quattro (4d) S8 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+51996 > 09/1998£188.97
A8 Quattro (4d) S8 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 345mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£482.65
A8 Quattro (4e) 3.0 V6 TDi Engine Size: 2967cc This Is A Vented Disc Diameter: 320mm Height: 47mm Bore: 68mm Studs: 5+52004 > 2010£274.34
A8 Quattro (4e) 3.0 V6 TDi Engine Size: 2967cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 > 2004£188.97
A8 Quattro (4e) 3.7 V8 Engine Size: 3697cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£188.97
A8 Quattro (4e) 4.0 V8 TDi Engine Size: 3936cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£188.97
A8 Quattro (4e) 4.2 TDi Engine Size: 4134cc This Is A Vented Disc Diameter: 360mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52005 >£247.33
A8 Quattro (4e) 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£188.97
A8 Quattro (4e) 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 360mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£247.33
A8 Quattro (4e) 6.0 W12 Engine Size: 5998cc This Is A Vented Disc Diameter: 360mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£247.33
A8 (4d) 2.5 V6 TDi Engine Size: 2460cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51997 > 09/1998£203.07
A8 (4d) 2.5 V6 TDi Engine Size: 2460cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 (4d) 2.8 V6 Engine Size: 2771cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51994 > 09/1998£203.07
A8 (4d) 2.8 V6 Engine Size: 2771cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 (4d) 3.3 V8 TDi Engine Size: 3328cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 (4d) 3.7 V8 Engine Size: 3697cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51995 > 09/1998£203.07
A8 (4d) 3.7 V8 Engine Size: 3697cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 (4e) 3.0 V6 Engine Size: 2976cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£188.97
A8 (4e) 3.0 V6 TDi Engine Size: 2967cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52004 >£188.97
A8 (4e) All Models For PR# 1G (321mm Front Disc) This Is A Vented Disc Diameter: 321mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 507/2004 >£218.50
A8 (4e) All Models For PR# 1G (323mm Front Disc) This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 > 06/2004£188.97
A8 (4e) All Models For PR# 1LL, 1LM (360mm Front Disc) This Is A Vented Disc Diameter: 360mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 102003 >£247.33
A8 (4h) 2.0 TFSI Hybrid (PR# 1LL) Engine Size: 1984cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+105/2012 >£509.00
A8 (4h) 2.5 TFSI (PR# 1LL) Engine Size: 2498cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+107/2012 > 06/2016£509.00
A8 (4h) 3.0 TDI (PR# 1LL) Engine Size: 2967cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+109/2011 > 09/2013£509.00
A8 (4h) 3.0 TFSI (PR# 1LL) Engine Size: 2995cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+107/2010 > 04/2014£509.00
A8 (4h) Quattro 3.0 TFSI (PR# 1LL) Engine Size: 2995cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+12010 > 2017£509.00
A8 (4h) Quattro 4.2 FSI (PR# 1LL) Engine Size: 4163cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+12010 > 2012£509.00
A8 (4h) Quattro 4.2 TDI (PR# 1KY, 1KZ) Engine Size: 4134cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+12010 >£509.00
A8 Quattro (4d) 2.5 V6 TDi Engine Size: 2460cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51997 > 09/1998£203.07
A8 Quattro (4d) 2.5 V6 TDi Engine Size: 2460cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 Quattro (4d) 2.8 V6 Engine Size: 2771cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51994 > 09/1998£203.07
A8 Quattro (4d) 2.8 V6 Engine Size: 2771cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 Quattro (4d) 3.3 V8 TDi Engine Size: 3328cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 Quattro (4d) 3.7 V8 Engine Size: 3697cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51995 > 09/1998£203.07
A8 Quattro (4d) 3.7 V8 Engine Size: 3697cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 Quattro (4d) 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51994 > 09/1998£203.07
A8 Quattro (4d) 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 Quattro (4d) 6.0 W12 Engine Size: 5998cc This Is A Vented Disc Diameter: 320mm Height: 47mm Bore: 68mm Studs: 5+52001 > 2003£274.34
A8 Quattro (4d) 6.0 W12 Engine Size: 5998cc This Is A Vented Disc Diameter: 320mm Height: 47mm Bore: 68mm Studs: 5+52001 > 2003£274.34
A8 Quattro (4d) S8 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+51996 > 09/1998£188.97
A8 Quattro (4d) S8 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 345mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£482.65
A8 Quattro (4e) 3.0 V6 TDi Engine Size: 2967cc This Is A Vented Disc Diameter: 320mm Height: 47mm Bore: 68mm Studs: 5+52004 > 2010£274.34
A8 Quattro (4e) 3.0 V6 TDi Engine Size: 2967cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 > 2004£188.97
A8 Quattro (4e) 3.7 V8 Engine Size: 3697cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£188.97
A8 Quattro (4e) 4.0 V8 TDi Engine Size: 3936cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£188.97
A8 Quattro (4e) 4.2 TDi Engine Size: 4134cc This Is A Vented Disc Diameter: 360mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52005 >£247.33
A8 Quattro (4e) 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£188.97
A8 Quattro (4e) 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 360mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£247.33
A8 Quattro (4e) 6.0 W12 Engine Size: 5998cc This Is A Vented Disc Diameter: 360mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£247.33
A8 (4d) 2.5 V6 TDi Engine Size: 2460cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51997 > 09/1998£203.07
A8 (4d) 2.5 V6 TDi Engine Size: 2460cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 (4d) 2.8 V6 Engine Size: 2771cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51994 > 09/1998£203.07
A8 (4d) 2.8 V6 Engine Size: 2771cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 (4d) 3.3 V8 TDi Engine Size: 3328cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 (4d) 3.7 V8 Engine Size: 3697cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51995 > 09/1998£203.07
A8 (4d) 3.7 V8 Engine Size: 3697cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 (4e) 3.0 V6 Engine Size: 2976cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£188.97
A8 (4e) 3.0 V6 TDi Engine Size: 2967cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52004 >£188.97
A8 (4e) All Models For PR# 1G (321mm Front Disc) This Is A Vented Disc Diameter: 321mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 507/2004 >£218.50
A8 (4e) All Models For PR# 1G (323mm Front Disc) This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 > 06/2004£188.97
A8 (4e) All Models For PR# 1LL, 1LM (360mm Front Disc) This Is A Vented Disc Diameter: 360mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 102003 >£247.33
A8 (4h) 2.0 TFSI Hybrid (PR# 1LL) Engine Size: 1984cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+105/2012 >£509.00
A8 (4h) 2.5 TFSI (PR# 1LL) Engine Size: 2498cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+107/2012 > 06/2016£509.00
A8 (4h) 3.0 TDI (PR# 1LL) Engine Size: 2967cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+109/2011 > 09/2013£509.00
A8 (4h) 3.0 TFSI (PR# 1LL) Engine Size: 2995cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+107/2010 > 04/2014£509.00
A8 (4h) Quattro 3.0 TFSI (PR# 1LL) Engine Size: 2995cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+12010 > 2017£509.00
A8 (4h) Quattro 4.2 FSI (PR# 1LL) Engine Size: 4163cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+12010 > 2012£509.00
A8 (4h) Quattro 4.2 TDI (PR# 1KY, 1KZ) Engine Size: 4134cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+12010 >£509.00
A8 Quattro (4d) 2.5 V6 TDi Engine Size: 2460cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51997 > 09/1998£203.07
A8 Quattro (4d) 2.5 V6 TDi Engine Size: 2460cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 Quattro (4d) 2.8 V6 Engine Size: 2771cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51994 > 09/1998£203.07
A8 Quattro (4d) 2.8 V6 Engine Size: 2771cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 Quattro (4d) 3.3 V8 TDi Engine Size: 3328cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 Quattro (4d) 3.7 V8 Engine Size: 3697cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51995 > 09/1998£203.07
A8 Quattro (4d) 3.7 V8 Engine Size: 3697cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 Quattro (4d) 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51994 > 09/1998£203.07
A8 Quattro (4d) 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 Quattro (4d) 6.0 W12 Engine Size: 5998cc This Is A Vented Disc Diameter: 320mm Height: 47mm Bore: 68mm Studs: 5+52001 > 2003£274.34
A8 Quattro (4d) 6.0 W12 Engine Size: 5998cc This Is A Vented Disc Diameter: 320mm Height: 47mm Bore: 68mm Studs: 5+52001 > 2003£274.34
A8 Quattro (4d) S8 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+51996 > 09/1998£188.97
A8 Quattro (4d) S8 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 345mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£482.65
A8 Quattro (4e) 3.0 V6 TDi Engine Size: 2967cc This Is A Vented Disc Diameter: 320mm Height: 47mm Bore: 68mm Studs: 5+52004 > 2010£274.34
A8 Quattro (4e) 3.0 V6 TDi Engine Size: 2967cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 > 2004£188.97
A8 Quattro (4e) 3.7 V8 Engine Size: 3697cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£188.97
A8 Quattro (4e) 4.0 V8 TDi Engine Size: 3936cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£188.97
A8 Quattro (4e) 4.2 TDi Engine Size: 4134cc This Is A Vented Disc Diameter: 360mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52005 >£247.33
A8 Quattro (4e) 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£188.97
A8 Quattro (4e) 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 360mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£247.33
A8 Quattro (4e) 6.0 W12 Engine Size: 5998cc This Is A Vented Disc Diameter: 360mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£247.33
A8 (4d) 2.5 V6 TDi Engine Size: 2460cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51997 > 09/1998£203.07
A8 (4d) 2.5 V6 TDi Engine Size: 2460cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 (4d) 2.8 V6 Engine Size: 2771cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51994 > 09/1998£203.07
A8 (4d) 2.8 V6 Engine Size: 2771cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 (4d) 3.3 V8 TDi Engine Size: 3328cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 (4d) 3.7 V8 Engine Size: 3697cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51995 > 09/1998£203.07
A8 (4d) 3.7 V8 Engine Size: 3697cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 (4e) 3.0 V6 Engine Size: 2976cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£188.97
A8 (4e) 3.0 V6 TDi Engine Size: 2967cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52004 >£188.97
A8 (4e) All Models For PR# 1G (321mm Front Disc) This Is A Vented Disc Diameter: 321mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 507/2004 >£218.50
A8 (4e) All Models For PR# 1G (323mm Front Disc) This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 > 06/2004£188.97
A8 (4e) All Models For PR# 1LL, 1LM (360mm Front Disc) This Is A Vented Disc Diameter: 360mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 102003 >£247.33
A8 (4h) 2.0 TFSI Hybrid (PR# 1LL) Engine Size: 1984cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+105/2012 >£509.00
A8 (4h) 2.5 TFSI (PR# 1LL) Engine Size: 2498cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+107/2012 > 06/2016£509.00
A8 (4h) 3.0 TDI (PR# 1LL) Engine Size: 2967cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+109/2011 > 09/2013£509.00
A8 (4h) 3.0 TFSI (PR# 1LL) Engine Size: 2995cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+107/2010 > 04/2014£509.00
A8 (4h) Quattro 3.0 TFSI (PR# 1LL) Engine Size: 2995cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+12010 > 2017£509.00
A8 (4h) Quattro 4.2 FSI (PR# 1LL) Engine Size: 4163cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+12010 > 2012£509.00
A8 (4h) Quattro 4.2 TDI (PR# 1KY, 1KZ) Engine Size: 4134cc This Is A Vented Disc Diameter: 356mm Height: 53.mm Bore: 67.9mm Studs: 5+12010 >£509.00
A8 Quattro (4d) 2.5 V6 TDi Engine Size: 2460cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51997 > 09/1998£203.07
A8 Quattro (4d) 2.5 V6 TDi Engine Size: 2460cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 Quattro (4d) 2.8 V6 Engine Size: 2771cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51994 > 09/1998£203.07
A8 Quattro (4d) 2.8 V6 Engine Size: 2771cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 Quattro (4d) 3.3 V8 TDi Engine Size: 3328cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 Quattro (4d) 3.7 V8 Engine Size: 3697cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51995 > 09/1998£203.07
A8 Quattro (4d) 3.7 V8 Engine Size: 3697cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 Quattro (4d) 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 314mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+51994 > 09/1998£203.07
A8 Quattro (4d) 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£188.97
A8 Quattro (4d) 6.0 W12 Engine Size: 5998cc This Is A Vented Disc Diameter: 320mm Height: 47mm Bore: 68mm Studs: 5+52001 > 2003£274.34
A8 Quattro (4d) 6.0 W12 Engine Size: 5998cc This Is A Vented Disc Diameter: 320mm Height: 47mm Bore: 68mm Studs: 5+52001 > 2003£274.34
A8 Quattro (4d) S8 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+51996 > 09/1998£188.97
A8 Quattro (4d) S8 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 345mm Height: 59.mm Bore: 68mm Studs: 5+510/1998 > 2003£482.65
A8 Quattro (4e) 3.0 V6 TDi Engine Size: 2967cc This Is A Vented Disc Diameter: 320mm Height: 47mm Bore: 68mm Studs: 5+52004 > 2010£274.34
A8 Quattro (4e) 3.0 V6 TDi Engine Size: 2967cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 > 2004£188.97
A8 Quattro (4e) 3.7 V8 Engine Size: 3697cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£188.97
A8 Quattro (4e) 4.0 V8 TDi Engine Size: 3936cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£188.97
A8 Quattro (4e) 4.2 TDi Engine Size: 4134cc This Is A Vented Disc Diameter: 360mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52005 >£247.33
A8 Quattro (4e) 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 323mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£188.97
A8 Quattro (4e) 4.2 V8 Engine Size: 4172cc This Is A Vented Disc Diameter: 360mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£247.33
A8 Quattro (4e) 6.0 W12 Engine Size: 5998cc This Is A Vented Disc Diameter: 360mm Height: 60mm Bore: 68mm Studs: 5+52003 >£247.33
A8 (4d) 2.5 V6 TDi Rear Disc This Is A Vented Disc Diameter: 269mm Height: 47mm Bore: 68mm Studs: 510/1998 > 2003£158.52
A8 (4d) 2.8 V6 Rear Disc (Vented Disc) This Is A Vented Disc Diameter: 269mm Height: 46mm Bore: 68mm Studs: 51994 > 09/1998£181.69
